Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Báo Giá CPU desktop Tháng 9




Core 2 duo e6300 1,86/2m/1066. giá 310k
- Core 2 duo e6400 2,13/2m/1066. giá 330k

- Core 2 duo e6550 2,33/4m/1333. giá 380k
- Core 2 duo e6750 2,66/4m/1333. giá 480k
- Core 2 duo e6850 3.0/4m/1333. giá 580k

- Core 2 duo e7200 2,53g/3m/1066. giá 450k
- Core 2 duo e7500 2,93g/3m/1066. giá 560k
- Core 2 duo e8300 2,83g/6m/1333. giá 680k
- Core 2 duo e8400 3g/6m/1333. giá 730k
- Core 2 duo e8500 3,13g/6m/1333. giá 830k

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét